Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 1,0 | -1,3 | 4,0 | 83 | 18 | 0 | 12 |
| Februar | 2,0 | -0,6 | 5,6 | 80 | 14 | 0 | 12 |
| März | 5,7 | 2,5 | 10,0 | 99 | 7 | 0 | 4 |
| April | 9,6 | 5,6 | 14,5 | 104 | 1 | 1 | 1 |
| Mai | 14,5 | 10,3 | 19,2 | 164 | 0 | 3 | 0 |
| Juni | 17,7 | 13,4 | 22,3 | 198 | 0 | 10 | 0 |
| Juli | 19,4 | 15,1 | 24,1 | 189 | 0 | 14 | 0 |
| August | 18,8 | 15,0 | 23,6 | 193 | 0 | 12 | 0 |
| September | 14,3 | 11,3 | 18,8 | 149 | 0 | 2 | 0 |
| Oktober | 10,2 | 7,7 | 13,8 | 117 | 1 | 0 | 0 |
| November | 5,1 | 2,8 | 8,2 | 107 | 6 | 0 | 3 |
| Dezember | 1,8 | -0,4 | 4,5 | 109 | 16 | 0 | 8 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.