Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 1,3 | -1,1 | 4,3 | 81 | 68 | 18 | 0 |
| Februar | 2,0 | -0,7 | 5,7 | 80 | 91 | 14 | 0 |
| März | 5,8 | 2,5 | 10,5 | 99 | 144 | 7 | 0 |
| April | 10,0 | 5,8 | 15,2 | 103 | 186 | 1 | 1 |
| Mai | 14,4 | 10,1 | 19,4 | 164 | 210 | 0 | 4 |
| Juni | 18,0 | 13,6 | 22,9 | 199 | 229 | 0 | 11 |
| Juli | 19,7 | 15,3 | 24,7 | 188 | 245 | 0 | 16 |
| August | 19,0 | 15,1 | 24,2 | 192 | 227 | 0 | 13 |
| September | 14,5 | 11,3 | 19,4 | 148 | 166 | 0 | 3 |
| Oktober | 10,3 | 7,7 | 14,2 | 116 | 116 | 1 | 0 |
| November | 5,4 | 3,0 | 8,6 | 106 | 65 | 6 | 0 |
| Dezember | 2,1 | -0,1 | 5,0 | 107 | 55 | 15 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.