Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 0,1 | -2,6 | 3,6 | 26 | 64 | 22 | 0 | 8 |
| Februar | 1,6 | -1,9 | 6,2 | 23 | 97 | 18 | 0 | 7 |
| März | 5,6 | 1,4 | 11,3 | 39 | 150 | 11 | 0 | 3 |
| April | 10,9 | 5,3 | 17,4 | 37 | 212 | 3 | 2 | 0 |
| Mai | 15,6 | 9,9 | 21,9 | 71 | 239 | 0 | 8 | 0 |
| Juni | 19,4 | 13,3 | 25,7 | 78 | 247 | 0 | 17 | 0 |
| Juli | 21,4 | 15,3 | 28,1 | 80 | 264 | 0 | 24 | 0 |
| August | 20,7 | 15,0 | 27,5 | 72 | 257 | 0 | 22 | 0 |
| September | 15,6 | 11,2 | 21,7 | 68 | 187 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 10,2 | 6,5 | 15,4 | 45 | 127 | 2 | 1 | 0 |
| November | 5,3 | 2,7 | 9,0 | 41 | 68 | 8 | 0 | 2 |
| Dezember | 0,9 | -1,6 | 4,0 | 33 | 53 | 19 | 0 | 7 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.