Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,5 | -3,8 | 3,7 | 41 | 25 | 0 | 16 |
| Februar | 1,0 | -2,9 | 6,3 | 36 | 21 | 0 | 12 |
| März | 4,4 | -0,1 | 10,8 | 56 | 16 | 0 | 5 |
| April | 9,5 | 3,5 | 16,7 | 44 | 6 | 1 | 1 |
| Mai | 14,2 | 8,0 | 20,9 | 91 | 1 | 6 | 0 |
| Juni | 18,1 | 11,8 | 24,5 | 95 | 0 | 15 | 0 |
| Juli | 19,8 | 13,5 | 26,4 | 90 | 0 | 20 | 0 |
| August | 18,9 | 12,9 | 26,1 | 88 | 0 | 19 | 0 |
| September | 13,8 | 9,1 | 20,6 | 77 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 8,9 | 4,9 | 15,0 | 53 | 4 | 0 | 0 |
| November | 4,4 | 1,3 | 8,8 | 48 | 11 | 0 | 3 |
| Dezember | 0,3 | -2,7 | 4,1 | 41 | 22 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.