Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 0,3 | -2,2 | 3,6 | 40 | 78 | 21 | 0 | 10 |
| Februar | 1,4 | -1,6 | 5,8 | 38 | 111 | 17 | 0 | – |
| März | 5,5 | 1,8 | 10,6 | 63 | 151 | 9 | 0 | 4 |
| April | 10,5 | 5,9 | 16,5 | 47 | 196 | 2 | 1 | – |
| Mai | 15,3 | 10,3 | 21,2 | 69 | 214 | 0 | 7 | 0 |
| Juni | 18,7 | 13,7 | 24,2 | 88 | 203 | 0 | 14 | – |
| Juli | 20,4 | 15,5 | 26,3 | 78 | 220 | 0 | 20 | – |
| August | 19,9 | 15,2 | 26,0 | 76 | 227 | 0 | 19 | – |
| September | 14,9 | 11,2 | 20,6 | 70 | 186 | 0 | 5 | – |
| Oktober | 9,8 | 6,6 | 14,6 | 45 | 130 | 2 | 0 | – |
| November | 4,8 | 2,5 | 8,2 | 48 | 69 | 8 | 0 | – |
| Dezember | 0,4 | -1,8 | 3,4 | 47 | 55 | 19 | 0 | – |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.