Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -5,1 | -9,8 | 1,4 | 99 | 103 | 31 | 0 |
| Februar | -3,9 | -8,9 | 3,3 | 78 | 126 | 27 | 0 |
| März | -0,1 | -4,9 | 7,2 | 86 | 168 | 27 | 0 |
| April | 4,7 | -0,6 | 12,0 | 65 | 180 | 17 | 0 |
| Mai | 9,8 | 3,7 | 16,3 | 122 | 183 | 4 | 1 |
| Juni | 13,5 | 7,3 | 19,9 | 140 | 197 | 1 | 5 |
| Juli | 14,8 | 8,8 | 21,3 | 147 | 209 | 0 | 7 |
| August | 14,3 | 8,8 | 21,3 | 159 | 200 | 0 | 8 |
| September | 10,0 | 5,3 | 17,2 | 101 | 171 | 2 | 1 |
| Oktober | 5,6 | 1,3 | 13,1 | 80 | 160 | 11 | 0 |
| November | 0,3 | -3,7 | 6,7 | 71 | 110 | 24 | 0 |
| Dezember | -3,7 | -7,8 | 2,0 | 87 | 83 | 30 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.