Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,9 | -3,8 | 3,5 | 75 | 98 | 24 | 0 |
| Februar | 1,1 | -2,5 | 6,3 | 61 | 113 | 19 | 0 |
| März | 5,2 | 0,8 | 11,5 | 82 | 164 | 12 | 0 |
| April | 9,9 | 4,6 | 16,7 | 67 | 188 | 2 | 1 |
| Mai | 14,2 | 8,9 | 20,9 | 109 | 190 | 0 | 7 |
| Juni | 17,6 | 12,4 | 24,0 | 135 | 191 | 0 | 13 |
| Juli | 19,0 | 13,9 | 25,6 | 153 | 206 | 0 | 18 |
| August | 18,5 | 13,7 | 25,0 | 163 | 202 | 0 | 17 |
| September | 14,3 | 10,0 | 20,3 | 107 | 171 | 0 | 6 |
| Oktober | 9,9 | 6,1 | 15,9 | 86 | 148 | 1 | 0 |
| November | 4,4 | 1,5 | 9,2 | 72 | 98 | 10 | 0 |
| Dezember | 0,3 | -2,4 | 4,3 | 68 | 84 | 22 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.