Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,9 | -6,5 | 2,2 | 141 | 74 | 28 | 0 |
| Februar | -2,9 | -6,7 | 2,6 | 126 | 91 | 26 | 0 |
| März | -0,1 | -3,8 | 5,1 | 148 | 141 | 24 | 0 |
| April | 3,3 | -0,7 | 8,7 | 103 | 162 | 15 | 0 |
| Mai | 7,6 | 3,3 | 13,1 | 161 | 173 | 4 | 0 |
| Juni | 11,3 | 6,8 | 16,8 | 198 | 170 | 0 | 1 |
| Juli | 13,1 | 8,6 | 18,6 | 239 | 179 | 0 | 2 |
| August | 12,9 | 8,7 | 18,6 | 227 | 176 | 0 | 2 |
| September | 9,1 | 5,3 | 14,9 | 155 | 146 | 1 | 0 |
| Oktober | 5,8 | 2,2 | 11,8 | 126 | 127 | 9 | 0 |
| November | 1,1 | -2,2 | 6,2 | 120 | 72 | 19 | 0 |
| Dezember | -2,2 | -5,6 | 2,4 | 153 | 61 | 27 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.