Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,6 | -3,8 | 4,2 | 21 | 25 | 0 | 14 |
| Februar | 0,9 | -2,8 | 6,8 | 21 | 21 | 0 | 10 |
| März | 5,0 | 0,8 | 11,1 | 39 | 12 | 0 | 5 |
| April | 10,1 | 5,0 | 16,4 | 51 | 2 | 1 | 0 |
| Mai | 15,2 | 9,6 | 21,4 | 85 | 0 | 8 | 0 |
| Juni | 18,5 | 13,1 | 24,5 | 127 | 0 | 15 | 0 |
| Juli | 20,2 | 14,7 | 26,4 | 124 | 0 | 21 | 0 |
| August | 19,5 | 14,6 | 25,8 | 140 | 0 | 19 | 0 |
| September | 14,5 | 10,3 | 20,7 | 90 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 9,3 | 5,8 | 15,0 | 68 | 3 | 0 | 0 |
| November | 4,3 | 1,4 | 8,8 | 51 | 10 | 0 | 3 |
| Dezember | -0,4 | -3,1 | 3,8 | 42 | 24 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.