Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,4 | -3,3 | 3,7 | 25 | 107 | 23 | 0 | 15 |
| Februar | 0,8 | -2,2 | 5,6 | 33 | 125 | 19 | 0 | 11 |
| März | 4,1 | 0,7 | 9,3 | 46 | 164 | 13 | 0 | 8 |
| April | 8,9 | 4,7 | 14,3 | 63 | 184 | 3 | 0 | 1 |
| Mai | 13,4 | 9,0 | 18,6 | 101 | 210 | 0 | 2 | 0 |
| Juni | 17,0 | 12,5 | 22,1 | 132 | 212 | 0 | 8 | 0 |
| Juli | 18,8 | 14,3 | 24,0 | 135 | 230 | 0 | 13 | 0 |
| August | 18,2 | 14,2 | 23,5 | 139 | 224 | 0 | 11 | 0 |
| September | 13,5 | 10,1 | 18,6 | 99 | 172 | 0 | 1 | 0 |
| Oktober | 8,7 | 5,8 | 13,5 | 75 | 144 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,2 | 1,7 | 7,9 | 63 | 87 | 10 | 0 | 4 |
| Dezember | 0,3 | -2,3 | 4,0 | 49 | 91 | 22 | 0 | 12 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.