Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,8 | -4,7 | 2,6 | 32 | 86 | 26 | 0 |
| Februar | 0,5 | -3,1 | 6,2 | 29 | 106 | 22 | 0 |
| März | 4,5 | -0,1 | 11,3 | 40 | 153 | 15 | 0 |
| April | 9,3 | 3,8 | 16,4 | 42 | 175 | 5 | 1 |
| Mai | 13,9 | 8,3 | 20,6 | 86 | 185 | 0 | 7 |
| Juni | 17,9 | 12,2 | 24,5 | 107 | 195 | 0 | 15 |
| Juli | 19,1 | 13,6 | 26,0 | 125 | 205 | 0 | 19 |
| August | 18,6 | 13,5 | 25,7 | 128 | 196 | 0 | 18 |
| September | 14,0 | 9,8 | 20,6 | 80 | 147 | 0 | 5 |
| Oktober | 9,2 | 5,8 | 15,1 | 54 | 114 | 2 | 0 |
| November | 4,0 | 1,5 | 8,1 | 47 | 70 | 10 | 0 |
| Dezember | -0,8 | -3,2 | 2,7 | 34 | 66 | 23 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.