Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,6 | -4,6 | 3,0 | 29 | 27 | 0 | 18 |
| Februar | 0,5 | -3,3 | 6,3 | 28 | 22 | 0 | 13 |
| März | 4,5 | 0,0 | 11,1 | 41 | 15 | 0 | 5 |
| April | 9,2 | 3,9 | 16,1 | 48 | 4 | 1 | 1 |
| Mai | 13,8 | 8,5 | 20,5 | 85 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 17,6 | 12,3 | 24,3 | 113 | 0 | 14 | 0 |
| Juli | 19,1 | 13,8 | 26,0 | 126 | 0 | 19 | 0 |
| August | 18,7 | 13,7 | 25,6 | 121 | 0 | 18 | 0 |
| September | 14,0 | 9,9 | 20,3 | 86 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 9,2 | 5,7 | 14,8 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,0 | 1,4 | 8,2 | 55 | 10 | 0 | 3 |
| Dezember | -0,8 | -3,3 | 2,9 | 40 | 24 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.