Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -3,6 | -6,5 | 0,6 | 85 | 29 | 0 | 29 |
| Februar | -1,4 | -5,1 | 4,0 | 69 | 24 | 0 | 26 |
| März | 2,7 | -1,6 | 9,1 | 95 | 20 | 0 | 20 |
| April | 7,7 | 2,3 | 15,0 | 70 | 8 | 1 | 4 |
| Mai | 12,4 | 6,9 | 19,4 | 116 | 0 | 5 | 0 |
| Juni | 16,0 | 10,6 | 22,8 | 143 | 0 | 11 | 0 |
| Juli | 17,4 | 12,0 | 24,4 | 174 | 0 | 15 | 0 |
| August | 17,2 | 11,9 | 24,5 | 150 | 0 | 15 | 0 |
| September | 12,7 | 8,2 | 19,4 | 121 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 8,1 | 4,0 | 14,4 | 89 | 4 | 0 | 1 |
| November | 2,5 | -0,4 | 6,9 | 75 | 14 | 0 | 7 |
| Dezember | -2,6 | -5,1 | 0,9 | 86 | 27 | 0 | 22 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.