Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,6 | -5,0 | 0,4 | 94 | 112 | 26 | 0 |
| Februar | -2,9 | -5,4 | 0,2 | 84 | 118 | 24 | 0 |
| März | -0,8 | -3,2 | 2,4 | 106 | 149 | 23 | 0 |
| April | 3,1 | 0,5 | 6,4 | 86 | 175 | 14 | 0 |
| Mai | 7,4 | 4,5 | 11,0 | 168 | 181 | 5 | 0 |
| Juni | 10,6 | 7,7 | 14,3 | 205 | 168 | 1 | 0 |
| Juli | 12,4 | 9,4 | 16,2 | 215 | 187 | 0 | 1 |
| August | 12,6 | 9,9 | 16,1 | 219 | 195 | 0 | 0 |
| September | 8,7 | 6,3 | 12,0 | 160 | 162 | 2 | 0 |
| Oktober | 6,1 | 3,6 | 9,4 | 111 | 163 | 8 | 0 |
| November | 1,8 | -0,7 | 4,9 | 91 | 121 | 16 | 0 |
| Dezember | -1,4 | -3,9 | 1,5 | 94 | 102 | 24 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.