Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -7,4 | -11,7 | -1,2 | 34 | 31 | 0 | 31 |
| Februar | -5,2 | -10,4 | 2,3 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| März | -0,5 | -5,5 | 6,9 | 42 | 28 | 0 | 21 |
| April | 4,0 | -1,4 | 10,9 | 56 | 19 | 0 | 6 |
| Mai | 8,8 | 2,7 | 15,4 | 94 | 6 | 0 | 1 |
| Juni | 12,4 | 5,8 | 19,3 | 133 | 1 | 4 | 0 |
| Juli | 14,0 | 7,6 | 21,1 | 149 | 0 | 6 | 0 |
| August | 13,4 | 7,5 | 20,4 | 149 | 0 | 5 | 0 |
| September | 8,8 | 3,9 | 15,8 | 95 | 3 | 0 | 0 |
| Oktober | 4,1 | 0,1 | 10,9 | 91 | 15 | 0 | 3 |
| November | -1,2 | -4,7 | 4,3 | 83 | 25 | 0 | 12 |
| Dezember | -6,4 | -10,1 | -1,4 | 51 | 31 | 0 | 27 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.