Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -4,3 | -7,8 | 0,3 | 45 | 30 | 0 | 29 |
| Februar | -2,4 | -6,5 | 3,3 | 38 | 26 | 0 | 25 |
| März | 2,5 | -2,0 | 9,1 | 64 | 20 | 0 | 17 |
| April | 7,2 | 1,7 | 14,8 | 67 | 8 | 0 | 2 |
| Mai | 11,9 | 6,1 | 19,7 | 111 | 0 | 4 | 0 |
| Juni | 14,9 | 9,6 | 22,3 | 151 | 0 | 11 | 0 |
| Juli | 16,2 | 11,2 | 23,7 | 165 | 0 | 14 | 0 |
| August | 15,9 | 11,1 | 23,4 | 171 | 0 | 13 | 0 |
| September | 11,7 | 7,2 | 18,7 | 111 | 0 | 2 | 0 |
| Oktober | 7,1 | 2,8 | 13,7 | 90 | 7 | 0 | 1 |
| November | 1,6 | -1,5 | 6,3 | 64 | 18 | 0 | 7 |
| Dezember | -3,1 | -6,1 | 0,8 | 57 | 28 | 0 | 20 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.