Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,5 | -5,1 | 1,4 | 66 | 77 | 27 | 0 |
| Februar | -0,3 | -3,6 | 4,9 | 50 | 102 | 22 | 0 |
| März | 4,1 | -0,1 | 10,8 | 66 | 142 | 15 | 0 |
| April | 8,9 | 3,7 | 16,4 | 57 | 171 | 3 | 1 |
| Mai | 13,3 | 8,1 | 20,3 | 100 | 180 | 0 | 6 |
| Juni | 16,7 | 11,6 | 23,4 | 129 | 186 | 0 | 13 |
| Juli | 17,9 | 13,1 | 24,6 | 156 | 190 | 0 | 15 |
| August | 17,5 | 12,9 | 24,5 | 150 | 189 | 0 | 15 |
| September | 13,2 | 9,4 | 19,7 | 102 | 152 | 0 | 5 |
| Oktober | 8,7 | 5,2 | 15,1 | 76 | 134 | 2 | 0 |
| November | 3,3 | 0,5 | 7,9 | 59 | 80 | 12 | 0 |
| Dezember | -1,3 | -3,7 | 2,3 | 58 | 68 | 25 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.