Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,3 | -3,4 | 3,6 | 56 | 22 | 0 | 15 |
| Februar | 1,1 | -2,4 | 5,9 | 42 | 17 | 0 | 12 |
| März | 5,1 | 1,0 | 10,7 | 83 | 12 | 0 | 6 |
| April | 9,8 | 4,7 | 15,9 | 77 | 3 | 1 | 1 |
| Mai | 14,3 | 9,0 | 20,2 | 135 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 17,9 | 12,8 | 23,4 | 159 | 0 | 13 | 0 |
| Juli | 19,5 | 14,4 | 25,2 | 147 | 0 | 17 | 0 |
| August | 19,1 | 14,2 | 25,0 | 161 | 0 | 16 | 0 |
| September | 14,3 | 10,3 | 20,0 | 120 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 9,6 | 6,0 | 15,1 | 79 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,4 | 1,3 | 8,6 | 68 | 10 | 0 | 4 |
| Dezember | 0,7 | -2,1 | 4,2 | 60 | 20 | 0 | 10 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.