Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,8 | -3,2 | 2,4 | 60 | 62 | 23 | 0 | 15 |
| Februar | 1,0 | -2,2 | 5,4 | 52 | 97 | 19 | 0 | 12 |
| März | 4,7 | 0,8 | 10,2 | 67 | 154 | 13 | 0 | 4 |
| April | 9,9 | 4,6 | 16,1 | 48 | 206 | 3 | 2 | 0 |
| Mai | 14,5 | 9,2 | 20,4 | 111 | 228 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 17,9 | 12,6 | 23,7 | 120 | 241 | 0 | 13 | 0 |
| Juli | 19,6 | 14,1 | 25,6 | 110 | 259 | 0 | 18 | 0 |
| August | 18,9 | 13,9 | 25,1 | 125 | 246 | 0 | 16 | 0 |
| September | 14,0 | 10,0 | 19,8 | 83 | 179 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 9,3 | 6,1 | 14,2 | 68 | 126 | 1 | 0 | 0 |
| November | 4,2 | 1,8 | 7,6 | 55 | 64 | 9 | 0 | 2 |
| Dezember | 0,5 | -1,7 | 3,4 | 57 | 56 | 21 | 0 | 8 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.