Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,0 | -4,1 | 2,9 | 59 | 57 | 23 | 0 |
| Februar | 0,0 | -3,6 | 4,7 | 49 | 89 | 21 | 0 |
| März | 4,1 | 0,1 | 9,9 | 65 | 145 | 15 | 0 |
| April | 8,7 | 3,3 | 15,0 | 60 | 192 | 6 | 1 |
| Mai | 13,6 | 7,8 | 19,5 | 103 | 223 | 0 | 4 |
| Juni | 17,4 | 11,4 | 23,1 | 109 | 238 | 0 | 11 |
| Juli | 19,1 | 13,1 | 25,1 | 120 | 257 | 0 | 17 |
| August | 18,4 | 12,8 | 24,8 | 120 | 250 | 0 | 15 |
| September | 13,4 | 9,0 | 19,5 | 82 | 176 | 0 | 3 |
| Oktober | 8,7 | 5,0 | 14,1 | 69 | 127 | 3 | 0 |
| November | 3,7 | 0,8 | 7,6 | 57 | 68 | 11 | 0 |
| Dezember | 0,2 | -2,7 | 3,6 | 61 | 52 | 22 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.