Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,2 | -2,7 | 2,9 | 27 | 61 | 21 | 0 | 9 |
| Februar | 1,3 | -1,8 | 5,5 | 22 | 99 | 17 | 0 | 5 |
| März | 5,3 | 1,3 | 10,6 | 32 | 154 | 11 | 0 | 2 |
| April | 10,8 | 5,4 | 17,0 | 34 | 222 | 2 | 1 | 0 |
| Mai | 15,3 | 9,9 | 21,1 | 63 | 248 | 0 | 7 | 0 |
| Juni | 19,2 | 13,4 | 25,2 | 69 | 262 | 0 | 16 | 0 |
| Juli | 21,2 | 15,1 | 27,6 | 66 | 283 | 0 | 23 | 0 |
| August | 20,7 | 15,0 | 27,3 | 58 | 275 | 0 | 22 | 0 |
| September | 15,5 | 11,1 | 21,5 | 53 | 195 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 9,9 | 6,4 | 15,0 | 37 | 130 | 2 | 0 | 0 |
| November | 5,1 | 2,6 | 8,5 | 34 | 68 | 8 | 0 | 1 |
| Dezember | 0,6 | -1,6 | 3,5 | 30 | 51 | 18 | 0 | 6 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.