Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,5 | -3,1 | 2,8 | 29 | 67 | 22 | 0 |
| Februar | 1,4 | -1,7 | 5,8 | 26 | 103 | 18 | 0 |
| März | 5,2 | 0,8 | 11,2 | 33 | 166 | 13 | 0 |
| April | 10,8 | 4,9 | 17,5 | 31 | 235 | 4 | 2 |
| Mai | 15,4 | 9,5 | 21,4 | 62 | 261 | 0 | 7 |
| Juni | 19,2 | 12,8 | 25,4 | 66 | 273 | 0 | 17 |
| Juli | 21,0 | 14,4 | 27,7 | 74 | 277 | 0 | 23 |
| August | 20,5 | 14,3 | 27,4 | 69 | 275 | 0 | 22 |
| September | 15,3 | 10,5 | 21,7 | 62 | 205 | 0 | 7 |
| Oktober | 9,9 | 6,1 | 15,3 | 39 | 138 | 3 | 0 |
| November | 5,4 | 2,6 | 9,1 | 35 | 79 | 8 | 0 |
| Dezember | 0,7 | -1,7 | 3,7 | 28 | 57 | 19 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.