Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -3,4 | -6,2 | 0,2 | 48 | 28 | 0 | 25 |
| Februar | -1,8 | -5,2 | 3,2 | 60 | 25 | 0 | 22 |
| März | 2,2 | -1,7 | 8,1 | 71 | 19 | 0 | 15 |
| April | 6,8 | 2,2 | 12,7 | 97 | 8 | 0 | 3 |
| Mai | 11,7 | 6,4 | 17,5 | 119 | 1 | 1 | 0 |
| Juni | 15,6 | 10,1 | 21,5 | 128 | 0 | 7 | 0 |
| Juli | 17,2 | 11,7 | 23,4 | 150 | 0 | 12 | 0 |
| August | 16,5 | 11,7 | 22,7 | 165 | 0 | 9 | 0 |
| September | 11,7 | 7,8 | 17,4 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 7,0 | 3,8 | 12,0 | 141 | 5 | 0 | 1 |
| November | 1,8 | -0,7 | 5,2 | 140 | 16 | 0 | 8 |
| Dezember | -2,9 | -5,6 | 0,4 | 87 | 27 | 0 | 22 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.