Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,7 | -5,9 | 2,4 | 29 | 115 | 28 | 0 |
| Februar | -0,4 | -4,4 | 5,8 | 38 | 140 | 24 | 0 |
| März | 4,2 | -0,9 | 11,5 | 45 | 187 | 18 | 0 |
| April | 9,5 | 3,9 | 16,7 | 60 | 198 | 4 | 1 |
| Mai | 14,4 | 8,4 | 21,6 | 90 | 225 | 0 | 8 |
| Juni | 18,3 | 12,3 | 25,5 | 107 | 241 | 0 | 17 |
| Juli | 19,7 | 13,7 | 27,1 | 128 | 256 | 0 | 22 |
| August | 18,8 | 13,6 | 26,1 | 141 | 239 | 0 | 20 |
| September | 13,8 | 9,4 | 20,6 | 109 | 187 | 0 | 5 |
| Oktober | 9,0 | 5,3 | 15,0 | 85 | 147 | 3 | 0 |
| November | 3,6 | 0,9 | 7,8 | 91 | 83 | 12 | 0 |
| Dezember | -1,9 | -4,4 | 2,1 | 51 | 85 | 26 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.