Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,1 | -4,9 | 2,3 | 48 | 72 | 28 | 0 | 18 |
| Februar | -0,3 | -3,9 | 5,5 | 65 | 106 | 24 | 0 | 15 |
| März | 3,8 | -0,7 | 10,6 | 68 | 157 | 18 | 0 | 8 |
| April | 8,2 | 3,1 | 15,2 | 96 | 165 | 6 | 0 | 2 |
| Mai | 13,0 | 7,3 | 20,0 | 106 | 199 | 0 | 4 | 0 |
| Juni | 16,8 | 10,9 | 23,8 | 126 | 213 | 0 | 13 | 0 |
| Juli | 18,3 | 12,4 | 25,8 | 139 | 237 | 0 | 19 | 0 |
| August | 17,6 | 12,4 | 25,2 | 144 | 226 | 0 | 16 | 0 |
| September | 12,8 | 8,6 | 19,7 | 139 | 172 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 8,3 | 4,7 | 14,4 | 127 | 128 | 4 | 0 | 1 |
| November | 3,5 | 0,9 | 7,6 | 128 | 62 | 12 | 0 | 4 |
| Dezember | -1,6 | -4,0 | 2,1 | 87 | 54 | 25 | 0 | 15 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.