Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,7 | -5,7 | 1,4 | 35 | 29 | 0 | 19 |
| Februar | -0,3 | -4,2 | 5,1 | 50 | 24 | 0 | 17 |
| März | 4,2 | -0,7 | 10,8 | 58 | 17 | 0 | 7 |
| April | 9,3 | 3,7 | 16,0 | 79 | 4 | 1 | 1 |
| Mai | 14,0 | 7,9 | 20,6 | 101 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 17,7 | 11,5 | 24,4 | 115 | 0 | 14 | 0 |
| Juli | 19,4 | 13,1 | 26,4 | 127 | 0 | 21 | 0 |
| August | 18,7 | 12,9 | 25,7 | 142 | 0 | 18 | 0 |
| September | 13,7 | 8,9 | 20,1 | 127 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 8,6 | 4,8 | 14,4 | 102 | 3 | 0 | 0 |
| November | 3,4 | 0,8 | 7,1 | 104 | 12 | 0 | 3 |
| Dezember | -2,0 | -4,3 | 1,0 | 68 | 26 | 0 | 14 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.