Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -5,6 | -8,4 | -2,2 | 67 | 112 | 30 | 0 |
| Februar | -6,3 | -9,2 | -2,4 | 43 | 124 | 28 | 0 |
| März | -4,1 | -7,0 | 0,0 | 58 | 168 | 29 | 0 |
| April | -1,0 | -4,1 | 3,1 | 54 | 180 | 24 | 0 |
| Mai | 3,3 | 0,2 | 7,2 | 82 | 185 | 14 | 0 |
| Juni | 7,3 | 3,9 | 11,3 | 103 | 185 | 5 | 0 |
| Juli | 9,4 | 6,0 | 13,5 | 117 | 207 | 2 | 0 |
| August | 9,5 | 6,2 | 13,4 | 139 | 197 | 1 | 0 |
| September | 5,6 | 2,9 | 9,6 | 83 | 170 | 8 | 0 |
| Oktober | 3,0 | 0,3 | 6,8 | 68 | 160 | 13 | 0 |
| November | -1,8 | -4,4 | 1,6 | 51 | 108 | 23 | 0 |
| Dezember | -4,8 | -7,6 | -1,4 | 64 | 97 | 30 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.