Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,1 | -4,6 | 1,2 | 56 | 24 | 27 | 0 |
| Februar | -0,4 | -3,5 | 4,4 | 45 | 77 | 22 | 0 |
| März | 4,0 | 0,2 | 10,3 | 64 | 147 | 14 | 0 |
| April | 8,8 | 4,0 | 15,7 | 77 | 169 | 4 | 1 |
| Mai | 13,3 | 8,1 | 20,2 | 103 | 177 | 0 | 6 |
| Juni | 16,5 | 11,3 | 23,1 | 136 | 176 | 0 | 12 |
| Juli | 17,9 | 12,9 | 24,8 | 154 | 191 | 0 | 16 |
| August | 17,3 | 12,8 | 24,2 | 153 | 187 | 0 | 14 |
| September | 13,0 | 9,2 | 19,3 | 100 | 157 | 0 | 3 |
| Oktober | 8,5 | 5,1 | 14,1 | 89 | 112 | 2 | 0 |
| November | 3,2 | 0,6 | 7,2 | 77 | 39 | 12 | 0 |
| Dezember | -1,1 | -3,4 | 1,8 | 62 | 8 | 25 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.