Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,7 | -5,6 | 1,1 | 47 | 70 | 28 | 0 |
| Februar | -0,7 | -4,0 | 4,0 | 40 | 99 | 23 | 0 |
| März | 2,6 | -1,2 | 8,5 | 56 | 143 | 18 | 0 |
| April | 7,4 | 2,5 | 13,8 | 53 | 161 | 7 | 0 |
| Mai | 12,1 | 6,8 | 18,3 | 92 | 176 | 1 | 3 |
| Juni | 15,9 | 10,7 | 22,1 | 125 | 179 | 0 | 10 |
| Juli | 17,4 | 12,1 | 23,8 | 141 | 202 | 0 | 13 |
| August | 16,6 | 11,7 | 23,2 | 140 | 196 | 0 | 11 |
| September | 12,0 | 8,1 | 18,0 | 101 | 150 | 0 | 2 |
| Oktober | 7,6 | 4,0 | 13,2 | 78 | 121 | 4 | 0 |
| November | 2,8 | 0,1 | 6,7 | 58 | 63 | 14 | 0 |
| Dezember | -1,8 | -4,4 | 1,5 | 44 | 52 | 26 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.