Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,5 | -5,6 | 2,1 | 101 | 28 | 0 | 26 |
| Februar | -1,0 | -4,6 | 4,8 | 82 | 24 | 0 | 24 |
| März | 3,2 | -0,9 | 9,4 | 119 | 18 | 0 | 17 |
| April | 8,0 | 2,9 | 14,8 | 86 | 6 | 1 | 4 |
| Mai | 12,4 | 7,2 | 19,0 | 153 | 0 | 5 | 0 |
| Juni | 16,0 | 10,9 | 22,3 | 176 | 0 | 10 | 0 |
| Juli | 17,7 | 12,7 | 24,2 | 209 | 0 | 15 | 0 |
| August | 17,6 | 12,5 | 24,5 | 175 | 0 | 16 | 0 |
| September | 13,1 | 9,0 | 19,6 | 130 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 8,3 | 4,6 | 14,4 | 110 | 3 | 0 | 1 |
| November | 2,9 | -0,2 | 7,9 | 82 | 14 | 0 | 6 |
| Dezember | -1,4 | -4,2 | 2,7 | 102 | 25 | 0 | 22 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.