Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,2 | -3,1 | 3,9 | 77 | 21 | 0 | 18 |
| Februar | 1,3 | -2,1 | 6,3 | 63 | 17 | 0 | 16 |
| März | 5,4 | 1,3 | 11,3 | 100 | 10 | 0 | 7 |
| April | 10,2 | 5,0 | 16,6 | 89 | 2 | 2 | 1 |
| Mai | 14,5 | 9,2 | 20,7 | 165 | 0 | 7 | 0 |
| Juni | 17,8 | 12,8 | 23,7 | 186 | 0 | 13 | 0 |
| Juli | 19,4 | 14,3 | 25,6 | 178 | 0 | 18 | 0 |
| August | 18,9 | 14,2 | 25,2 | 187 | 0 | 17 | 0 |
| September | 14,2 | 10,3 | 20,2 | 141 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 9,6 | 6,1 | 15,3 | 101 | 2 | 1 | 0 |
| November | 4,5 | 1,6 | 9,0 | 82 | 9 | 0 | 4 |
| Dezember | 0,9 | -1,8 | 4,6 | 84 | 19 | 0 | 12 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.