Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,7 | -3,1 | 2,5 | 58 | 56 | 22 | 0 |
| Februar | 0,8 | -2,3 | 5,2 | 49 | 93 | 19 | 0 |
| März | 4,9 | 1,0 | 10,5 | 62 | 148 | 12 | 0 |
| April | 10,1 | 4,9 | 16,6 | 49 | 203 | 2 | 2 |
| Mai | 14,9 | 9,4 | 21,1 | 97 | 228 | 0 | 7 |
| Juni | 18,3 | 12,7 | 24,3 | 99 | 238 | 0 | 14 |
| Juli | 19,6 | 14,1 | 26,0 | 111 | 243 | 0 | 19 |
| August | 18,8 | 13,9 | 25,6 | 103 | 235 | 0 | 17 |
| September | 14,1 | 10,1 | 20,3 | 74 | 165 | 0 | 5 |
| Oktober | 9,4 | 6,2 | 14,6 | 63 | 115 | 2 | 0 |
| November | 4,3 | 2,0 | 7,7 | 53 | 57 | 8 | 0 |
| Dezember | 0,6 | -1,5 | 3,4 | 57 | 47 | 19 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.