Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,1 | -2,5 | 3,1 | 125 | 21 | 0 | 15 |
| Februar | 0,7 | -2,2 | 4,8 | 101 | 18 | 0 | 13 |
| März | 4,3 | 0,7 | 9,4 | 133 | 11 | 0 | 7 |
| April | 9,1 | 4,4 | 15,2 | 92 | 2 | 1 | 2 |
| Mai | 13,8 | 9,2 | 19,7 | 156 | 0 | 5 | 0 |
| Juni | 17,4 | 12,8 | 23,0 | 161 | 0 | 12 | 0 |
| Juli | 19,0 | 14,4 | 24,8 | 170 | 0 | 16 | 0 |
| August | 18,6 | 14,3 | 24,5 | 164 | 0 | 15 | 0 |
| September | 14,1 | 10,7 | 19,3 | 138 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 9,6 | 6,7 | 14,1 | 107 | 1 | 0 | 0 |
| November | 4,6 | 2,2 | 8,2 | 99 | 7 | 0 | 4 |
| Dezember | 1,0 | -1,2 | 4,1 | 121 | 18 | 0 | 12 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.