Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,3 | -5,7 | 2,6 | 113 | 86 | 28 | 0 | 26 |
| Februar | -0,6 | -4,4 | 5,1 | 89 | 106 | 22 | 0 | 24 |
| März | 3,2 | -1,0 | 9,5 | 113 | 140 | 18 | 0 | 16 |
| April | 8,1 | 2,9 | 14,9 | 78 | 176 | 7 | 1 | 3 |
| Mai | 12,8 | 7,4 | 19,4 | 129 | 195 | 1 | 5 | 0 |
| Juni | 16,4 | 11,0 | 22,7 | 157 | 194 | 0 | 11 | 0 |
| Juli | 17,7 | 12,3 | 24,4 | 174 | 216 | 0 | 15 | 0 |
| August | 17,3 | 12,2 | 24,5 | 164 | 216 | 0 | 15 | 0 |
| September | 12,9 | 8,5 | 19,6 | 134 | 166 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 8,4 | 4,3 | 15,2 | 99 | 147 | 4 | 1 | 1 |
| November | 3,2 | -0,2 | 8,4 | 90 | 90 | 15 | 0 | 7 |
| Dezember | -1,2 | -4,4 | 3,3 | 106 | 73 | 25 | 0 | 20 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.