Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -3,6 | -7,2 | 1,2 | 86 | 85 | 29 | 0 | 29 |
| Februar | -2,0 | -5,9 | 3,7 | 65 | 103 | 25 | 0 | 27 |
| März | 1,9 | -2,4 | 8,3 | 91 | 150 | 21 | 0 | 23 |
| April | 6,6 | 1,3 | 13,6 | 62 | 181 | 11 | 0 | 7 |
| Mai | 11,7 | 5,9 | 18,4 | 113 | 193 | 1 | 3 | 0 |
| Juni | 15,4 | 9,8 | 21,8 | 147 | 192 | 0 | 10 | 0 |
| Juli | 16,9 | 11,3 | 23,6 | 167 | 210 | 0 | 14 | 0 |
| August | 16,4 | 11,0 | 23,5 | 147 | 211 | 0 | 13 | 0 |
| September | 11,7 | 7,2 | 18,6 | 114 | 167 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 7,1 | 2,9 | 13,8 | 88 | 141 | 7 | 0 | 2 |
| November | 1,9 | -1,3 | 7,0 | 72 | 83 | 18 | 0 | 9 |
| Dezember | -2,6 | -5,8 | 1,6 | 83 | 68 | 28 | 0 | 24 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.