Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,3 | -5,3 | 2,0 | 102 | 74 | 28 | 0 | 27 |
| Februar | -0,9 | -4,4 | 4,6 | 97 | 97 | 23 | 0 | 26 |
| März | 3,0 | -0,9 | 9,3 | 142 | 130 | 18 | 0 | 22 |
| April | 7,8 | 2,7 | 14,7 | 89 | 164 | 6 | 1 | 4 |
| Mai | 13,2 | 7,5 | 20,1 | 127 | 188 | 0 | 7 | 0 |
| Juni | 16,2 | 10,8 | 22,7 | 172 | 186 | 0 | 11 | 0 |
| Juli | 17,7 | 12,4 | 24,4 | 210 | 197 | 0 | 15 | 0 |
| August | 17,3 | 12,3 | 24,3 | 169 | 200 | 0 | 15 | 0 |
| September | 12,8 | 8,7 | 19,5 | 144 | 151 | 0 | 5 | 0 |
| Oktober | 8,2 | 4,4 | 14,8 | 103 | 133 | 4 | 0 | 1 |
| November | 2,9 | 0,0 | 7,5 | 108 | 75 | 15 | 0 | 8 |
| Dezember | -1,5 | -4,1 | 2,1 | 121 | 48 | 25 | 0 | 22 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.