Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,4 | -3,8 | 1,8 | 58 | 24 | 0 | 17 |
| Februar | -0,2 | -3,4 | 4,1 | 46 | 20 | 0 | 14 |
| März | 4,2 | 0,4 | 9,5 | 58 | 13 | 0 | 5 |
| April | 9,3 | 4,0 | 15,6 | 43 | 4 | 1 | 1 |
| Mai | 14,0 | 8,5 | 20,1 | 87 | 0 | 5 | 0 |
| Juni | 17,5 | 12,0 | 23,4 | 92 | 0 | 12 | 0 |
| Juli | 19,1 | 13,5 | 25,3 | 95 | 0 | 17 | 0 |
| August | 18,6 | 13,4 | 25,1 | 90 | 0 | 16 | 0 |
| September | 13,6 | 9,4 | 19,6 | 68 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 8,6 | 5,2 | 13,5 | 60 | 3 | 0 | 0 |
| November | 3,6 | 1,2 | 6,9 | 54 | 10 | 0 | 4 |
| Dezember | -0,3 | -2,5 | 2,5 | 59 | 21 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.