Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 0,3 | -2,3 | 3,6 | 50 | 65 | 22 | 0 |
| Februar | 1,2 | -2,0 | 5,6 | 46 | 97 | 19 | 0 |
| März | 5,2 | 1,0 | 10,9 | 60 | 155 | 12 | 0 |
| April | 10,3 | 4,6 | 16,9 | 48 | 219 | 4 | 1 |
| Mai | 15,0 | 9,2 | 20,9 | 98 | 236 | 0 | 7 |
| Juni | 18,9 | 12,9 | 24,9 | 78 | 255 | 0 | 16 |
| Juli | 20,6 | 14,7 | 26,9 | 100 | 261 | 0 | 21 |
| August | 19,8 | 14,2 | 26,5 | 82 | 258 | 0 | 20 |
| September | 14,8 | 10,4 | 21,0 | 81 | 193 | 0 | 6 |
| Oktober | 9,6 | 6,1 | 14,9 | 56 | 124 | 3 | 1 |
| November | 5,3 | 2,6 | 8,7 | 50 | 65 | 8 | 0 |
| Dezember | 1,1 | -1,4 | 4,2 | 50 | 53 | 18 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.