Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -2,3 | -5,2 | 1,2 | 36 | 59 | 27 | 0 |
| Februar | -0,9 | -4,3 | 3,8 | 27 | 92 | 23 | 0 |
| März | 2,2 | -1,8 | 8,1 | 44 | 137 | 21 | 0 |
| April | 7,3 | 1,7 | 14,5 | 42 | 187 | 10 | 0 |
| Mai | 12,2 | 6,2 | 18,9 | 84 | 186 | 1 | 3 |
| Juni | 16,1 | 9,9 | 22,6 | 93 | 193 | 0 | 10 |
| Juli | 17,4 | 11,5 | 24,4 | 95 | 206 | 0 | 14 |
| August | 16,4 | 10,9 | 24,0 | 99 | 216 | 0 | 13 |
| September | 11,5 | 7,2 | 18,3 | 60 | 162 | 1 | 2 |
| Oktober | 7,1 | 3,5 | 12,7 | 44 | 115 | 7 | 0 |
| November | 2,9 | 0,3 | 6,6 | 36 | 59 | 14 | 0 |
| Dezember | -1,1 | -3,7 | 2,2 | 32 | 52 | 25 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.