Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,3 | -3,7 | 4,4 | 31 | 24 | 0 | 14 |
| Februar | 1,3 | -2,6 | 6,8 | 29 | 19 | 0 | 11 |
| März | 5,0 | 0,8 | 11,0 | 47 | 13 | 0 | 5 |
| April | 10,0 | 4,7 | 16,5 | 41 | 3 | 1 | 1 |
| Mai | 14,7 | 8,9 | 20,8 | 90 | 0 | 7 | 0 |
| Juni | 18,4 | 12,6 | 24,5 | 114 | 0 | 14 | 0 |
| Juli | 20,2 | 14,4 | 26,5 | 101 | 0 | 20 | 0 |
| August | 19,6 | 14,1 | 26,4 | 103 | 0 | 20 | 0 |
| September | 14,5 | 10,0 | 20,9 | 77 | 0 | 6 | 0 |
| Oktober | 9,4 | 5,5 | 15,4 | 55 | 3 | 1 | 0 |
| November | 4,7 | 1,5 | 9,3 | 48 | 11 | 0 | 4 |
| Dezember | 0,5 | -2,7 | 4,8 | 37 | 22 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.