Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,6 | -2,8 | 2,1 | 20 | 65 | 22 | 0 |
| Februar | 1,2 | -1,5 | 4,9 | 16 | 102 | 16 | 0 |
| März | 5,1 | 1,7 | 9,8 | 29 | 159 | 10 | 0 |
| April | 10,6 | 6,3 | 16,1 | 29 | 218 | 2 | 1 |
| Mai | 15,0 | 10,5 | 20,3 | 61 | 232 | 0 | 5 |
| Juni | 18,8 | 14,0 | 24,1 | 66 | 245 | 0 | 14 |
| Juli | 20,7 | 15,7 | 26,5 | 64 | 253 | 0 | 20 |
| August | 20,3 | 15,6 | 26,1 | 65 | 248 | 0 | 19 |
| September | 15,1 | 11,4 | 20,3 | 52 | 184 | 0 | 5 |
| Oktober | 9,7 | 6,8 | 14,0 | 34 | 122 | 1 | 0 |
| November | 4,8 | 2,7 | 7,7 | 27 | 64 | 8 | 0 |
| Dezember | 0,3 | -1,7 | 2,9 | 23 | 56 | 19 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.