Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,8 | -3,7 | 2,9 | 29 | 60 | 23 | 0 | 11 |
| Februar | 0,7 | -2,9 | 5,5 | 25 | 93 | 20 | 0 | 8 |
| März | 4,8 | 0,3 | 10,8 | 33 | 147 | 14 | 0 | 3 |
| April | 10,3 | 4,1 | 17,2 | 33 | 218 | 5 | 2 | 0 |
| Mai | 15,1 | 8,6 | 21,4 | 60 | 246 | 0 | 8 | 0 |
| Juni | 18,9 | 12,2 | 25,3 | 61 | 259 | 0 | 16 | 0 |
| Juli | 20,9 | 14,0 | 27,8 | 71 | 274 | 0 | 23 | 0 |
| August | 20,3 | 13,9 | 27,4 | 60 | 267 | 0 | 23 | 0 |
| September | 14,9 | 9,9 | 21,7 | 57 | 185 | 0 | 7 | 0 |
| Oktober | 9,5 | 5,5 | 15,3 | 36 | 126 | 4 | 0 | 0 |
| November | 4,9 | 1,9 | 8,9 | 35 | 69 | 10 | 0 | 1 |
| Dezember | 0,3 | -2,4 | 3,5 | 32 | 50 | 20 | 0 | 7 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.