Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,8 | -3,1 | 2,5 | 25 | 23 | 0 | 16 |
| Februar | 0,6 | -2,0 | 4,7 | 27 | 18 | 0 | 13 |
| März | 4,3 | 1,2 | 8,8 | 41 | 12 | 0 | 7 |
| April | 9,4 | 5,7 | 14,4 | 47 | 3 | 0 | 2 |
| Mai | 13,8 | 9,8 | 18,7 | 87 | 0 | 3 | 0 |
| Juni | 17,5 | 13,4 | 22,3 | 113 | 0 | 8 | 0 |
| Juli | 19,4 | 15,3 | 24,3 | 101 | 0 | 15 | 0 |
| August | 19,2 | 15,4 | 24,1 | 99 | 0 | 13 | 0 |
| September | 14,1 | 11,0 | 18,7 | 82 | 0 | 2 | 0 |
| Oktober | 9,2 | 6,6 | 13,3 | 58 | 2 | 0 | 1 |
| November | 4,0 | 2,0 | 7,2 | 53 | 9 | 0 | 6 |
| Dezember | -0,1 | -2,3 | 2,9 | 38 | 22 | 0 | 14 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.