Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,6 | -3,1 | 2,4 | 62 | 42 | 22 | 0 | 17 |
| Februar | 0,7 | -2,2 | 4,5 | 45 | 75 | 19 | 0 | 13 |
| März | 4,7 | 1,1 | 9,7 | 69 | 122 | 11 | 0 | 6 |
| April | 9,7 | 4,9 | 15,6 | 57 | 183 | 2 | 1 | 1 |
| Mai | 14,2 | 9,2 | 20,0 | 105 | 197 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 17,8 | 12,8 | 23,5 | 116 | 205 | 0 | 13 | 0 |
| Juli | 19,4 | 14,3 | 25,5 | 120 | 233 | 0 | 18 | 0 |
| August | 18,9 | 14,1 | 25,1 | 118 | 237 | 0 | 17 | 0 |
| September | 14,1 | 10,3 | 19,7 | 93 | 154 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 9,2 | 6,0 | 13,8 | 71 | 97 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,2 | 1,8 | 7,4 | 64 | 52 | 8 | 0 | 4 |
| Dezember | 0,2 | -2,1 | 3,1 | 64 | 41 | 20 | 0 | 11 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.