Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,4 | -3,3 | 1,0 | 24 | 69 | 24 | 0 |
| Februar | 0,2 | -2,1 | 3,3 | 21 | 99 | 18 | 0 |
| März | 4,3 | 1,2 | 8,7 | 33 | 164 | 11 | 0 |
| April | 9,9 | 5,9 | 15,2 | 32 | 233 | 2 | 0 |
| Mai | 13,8 | 9,8 | 18,9 | 73 | 249 | 0 | 2 |
| Juni | 17,7 | 13,4 | 23,0 | 77 | 268 | 0 | 11 |
| Juli | 19,5 | 15,2 | 25,1 | 80 | 273 | 0 | 17 |
| August | 19,3 | 15,2 | 24,9 | 71 | 267 | 0 | 15 |
| September | 14,3 | 11,0 | 19,0 | 70 | 197 | 0 | 3 |
| Oktober | 9,2 | 6,6 | 12,9 | 40 | 130 | 1 | 0 |
| November | 4,3 | 2,4 | 6,9 | 27 | 68 | 8 | 0 |
| Dezember | -0,3 | -2,2 | 2,1 | 25 | 57 | 21 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.