Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,9 | -4,0 | 2,9 | 26 | 61 | 25 | 0 |
| Februar | 0,5 | -3,0 | 5,6 | 18 | 96 | 21 | 0 |
| März | 4,2 | -0,5 | 10,8 | 34 | 157 | 16 | 0 |
| April | 9,6 | 3,1 | 17,2 | 30 | 218 | 7 | 2 |
| Mai | 14,3 | 7,9 | 21,1 | 67 | 231 | 1 | 7 |
| Juni | 18,3 | 11,7 | 24,9 | 82 | 247 | 0 | 16 |
| Juli | 19,9 | 13,1 | 27,1 | 76 | 256 | 0 | 21 |
| August | 18,8 | 12,8 | 26,2 | 88 | 254 | 0 | 19 |
| September | 13,9 | 8,9 | 21,0 | 53 | 188 | 0 | 6 |
| Oktober | 8,6 | 4,7 | 14,6 | 34 | 118 | 4 | 0 |
| November | 4,4 | 1,6 | 8,3 | 27 | 56 | 11 | 0 |
| Dezember | 0,2 | -2,5 | 3,7 | 23 | 50 | 22 | 0 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.