Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,9 | -4,7 | 1,5 | 106 | 26 | 0 | 28 |
| Februar | -1,3 | -4,3 | 2,6 | 121 | 23 | 0 | 26 |
| März | 1,8 | -1,4 | 6,1 | 155 | 18 | 0 | 24 |
| April | 5,7 | 2,1 | 10,3 | 166 | 8 | 0 | 10 |
| Mai | 10,4 | 6,3 | 15,1 | 170 | 1 | 0 | 1 |
| Juni | 14,2 | 9,7 | 19,0 | 170 | 0 | 2 | 0 |
| Juli | 15,8 | 11,3 | 20,9 | 181 | 0 | 4 | 0 |
| August | 15,5 | 11,4 | 20,7 | 184 | 0 | 4 | 0 |
| September | 11,2 | 7,7 | 15,8 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 7,2 | 4,2 | 11,2 | 239 | 5 | 0 | 3 |
| November | 2,8 | 0,2 | 6,0 | 265 | 14 | 0 | 10 |
| Dezember | -1,2 | -3,9 | 1,9 | 180 | 26 | 0 | 23 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.