Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,8 | -5,0 | 3,0 | 34 | 28 | 0 | 23 |
| Februar | -0,7 | -4,3 | 4,8 | 25 | 25 | 0 | 17 |
| März | 2,8 | -1,2 | 9,0 | 38 | 18 | 0 | 10 |
| April | 6,7 | 2,3 | 13,0 | 41 | 7 | 0 | 2 |
| Mai | 10,9 | 6,3 | 17,3 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| Juni | 14,5 | 9,6 | 21,1 | 106 | 0 | 7 | 0 |
| Juli | 16,0 | 11,3 | 22,8 | 132 | 0 | 10 | 0 |
| August | 15,6 | 11,2 | 22,4 | 132 | 0 | 9 | 0 |
| September | 11,5 | 7,6 | 17,8 | 83 | 0 | 1 | 0 |
| Oktober | 7,2 | 3,9 | 13,0 | 90 | 4 | 0 | 1 |
| November | 2,5 | -0,3 | 7,3 | 88 | 15 | 0 | 8 |
| Dezember | -1,2 | -4,0 | 3,2 | 49 | 27 | 0 | 18 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.