Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,7 | -4,9 | 3,1 | 32 | 96 | 29 | 0 | 13 |
| Februar | 0,1 | -3,7 | 6,0 | 33 | 130 | 24 | 0 | 9 |
| März | 4,2 | -0,5 | 11,3 | 45 | 185 | 16 | 0 | 3 |
| April | 8,6 | 3,2 | 15,6 | 54 | 187 | 5 | 1 | 0 |
| Mai | 13,2 | 7,3 | 20,4 | 88 | 206 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 16,9 | 11,0 | 24,1 | 108 | 210 | 0 | 14 | 0 |
| Juli | 18,6 | 12,6 | 26,0 | 127 | 235 | 0 | 19 | 0 |
| August | 18,0 | 12,7 | 25,3 | 145 | 225 | 0 | 17 | 0 |
| September | 13,3 | 8,9 | 20,1 | 100 | 183 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 8,6 | 5,0 | 14,5 | 102 | 138 | 3 | 0 | 0 |
| November | 3,3 | 0,6 | 7,7 | 95 | 74 | 13 | 0 | 3 |
| Dezember | -1,2 | -3,9 | 2,9 | 52 | 73 | 26 | 0 | 9 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.