Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -4,7 | -8,0 | -0,1 | 33 | 30 | 0 | 30 |
| Februar | -4,0 | -7,5 | 1,1 | 36 | 27 | 0 | 27 |
| März | -1,1 | -4,7 | 4,3 | 54 | 28 | 0 | 25 |
| April | 2,8 | -1,4 | 8,2 | 78 | 19 | 0 | 12 |
| Mai | 7,7 | 2,7 | 13,2 | 115 | 5 | 0 | 1 |
| Juni | 11,6 | 6,5 | 17,0 | 152 | 1 | 1 | 0 |
| Juli | 13,2 | 8,2 | 18,9 | 156 | 0 | 2 | 0 |
| August | 12,4 | 8,0 | 18,3 | 171 | 0 | 2 | 0 |
| September | 8,0 | 4,3 | 13,6 | 123 | 3 | 0 | 0 |
| Oktober | 3,9 | 0,7 | 9,0 | 113 | 12 | 0 | 4 |
| November | -0,2 | -3,0 | 3,9 | 110 | 23 | 0 | 15 |
| Dezember | -4,0 | -7,0 | 0,4 | 56 | 30 | 0 | 27 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.